Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал корпуса: | Углерод стальное A216 WCB | отделка: | 13Cr, половинное Stellite/полное Stellite |
---|---|---|---|
Размер: | 2 дюйма - 36 дюймов | Ограничение давления: | Класс 150 фунтов / 150 # |
Действующее устройство: | Автоматически | Концы соединения: | РФ, FF, ЧБ |
Тип диска: | Поворотный диск | Прочие: | OEM доступен |
Выделить: | не возвращенный тип качания клапана,Задерживающий клапан качания литой стали |
Отливный клапан с переменным переключением из углеродистой стали A216 WCB Невозвратные клапаны Ansi 150LB H44H
Быстрые подробности:
1. Тип: Свинговый контрольный клапан
2. тип капота: капота с болтами
3. Тип диска: Тип диска Swing
4Размеры: от 2 до 36
5Нагрузка: ANSI 150LB / 150#
6Конца соединения: фланцевая, задница сварка
7Материалы: литая углеродистая сталь А216 WCB
8Различные материалы для отделки, соответствующие условиям службы.
9. NACE MR 0175
Стандарты
Проектирование и изготовление: отливные стальные редукционные клапаны в соответствии с BS 1868, ASME B16.34 и API 6D;
Сверкательный клапан из кованой стали согласно API 602.
Проверка и испытание: API 598 или API 6D.
Размер конечного фланца: ASME B16.5 (для NPS≤24),ASME B16.47 серии B,
API 605 или ASME B16.47 серии A,MSS SP-44 (для NPS > 24).
Размер конца BW: ASME B16.25.
Лицом к лицу и из конца в конец: ASME
Указатели давления и температуры: ASME B16.34.
Толщина стенки оболочки: API 600 и BS 1868.
Особенности
1- Обычно.
Свертанный капот;
Диск подвижного колеса;
Металлические сиденья
2Соединение корпуса и капота
Класс 150 - это блокировщики с застегнутым капотом.
3- Покрытие по стилю прокладки.
Для класса 150 используется нержавеющая сталь + гибкая графитовая прокрученная уплотнитель.
4- Сиди.
Для редукторного клапана из углеродистой стали, сиденье обычно из кованой стали.Интегральное сиденье обычно принимаетсяСиденье с натяжкой или сварным типом также является необязательным для очистки стального шлифовального клапана при желании клиента.
Описание:
1Список деталей и материалов гибких контрольных клапанов:
Части No. | Наименование деталей | Материалы | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Тело | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Кольцо сиденья | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Диск | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Рука | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Орехи | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Штифты для рук | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Иго | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Орех капота | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Шнурки для сетей | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Шнур | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Прокладка | 304SS + графит | 304SS +Графит | 304SS +Графит |
12 | Капот | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Глазный болт | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2Основные размеры соединения для класса 150LB:
Класс | Размер | Размеры ((мм) | ||||||||||
НПС | DN | Л | В. | D | G | f | К | Z-1d | В | А. | ||
RF | BW | |||||||||||
150 фунтов | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 1/2 | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
Контактное лицо: Mr. Biff Teng
Телефон: 86-18066318081