|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал тела: | Брошенная нержавеющая сталь A351 CF8M | Экран: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Размер: | 1/2in до 36in | Оценка давления: | Класс 300LB/300# |
Концы соединения: | RF, BW | Другой: | OEM доступный |
Высокий свет: | тип фильтр y,стрейнер картины y |
Тип бросания Анси КЛ300ЛБ нержавеющей стали А351 КФ8М стрейнера ы служил фланцем фильтр ы
Быстрые детали:
1. Тип стрейнера: Тип ы
2. Размеры: 1/2» - 36"
3. Оценка давления: АНСИ 300ЛБ/300#
4. Соответствующее средство: Вода, газ, масло, пар етк.
5. Материал тела: Нержавеющая сталь А351 - КФ8М
6. Экран: Нержавеющая сталь (СС316, СС316Л), двухшпиндельная нержавеющая сталь (2205, 2507)
7. Размер сетки: 10меш, 20меш, 40меш, 60меш, 100меш, 200меш, 400меш етк.
8. Соединение конца: БВ, РФ
9. Насе Мр0175
Особенности
1. Стрейнер вид оборудования которое исключает небольшое количество примесей от жидкости и газов. Он может защитить нормальное функционирование к компрессору, насосу и другим оборудованию так же, как аппаратурам, также он может модернизировать жидкость и наполняет газом качество. Так его можно широко использовать в пищевой промышленности етк нефти, химической промышленности, химического волокна, фармацевтических и.
2. И печатает особенности стрейнера
Компактный тип стрейнер с низким жидким сопротивлением и требованием меньше космоса установки.
Тип стрейнер ы можно широко использовать для извлекать грязь и пыль из трубопроводов.
Облегченный, компактируйте, и конструированный для легкого тубопровода, тип стрейнер ы приходит в большое разнообразие структур, форм, и типов сетки.
Средство стрейнера применимое
Средство а) слабое въедливо для петрохимической продукции как продукты етк воды, амиака, масла и углерода.
B) Въедливое средство для химических продуктов как гидрат натрия, каустическая сода, метрическая кислота, укусная кислота етк.
C) Средство низкой температуры для рефрижерации, хладоагента как разжиженный метан, разжиженного амиака, кислорода етк.
D) Средство гигиены индустрии в легкой промышленности, продтоваре и фармации как пиво, напиток, напиток, молочные продучты етк.
Стрейнер главное техническое Пареметерс
Рабочая температура а) (оК): КС: - 30~380оК, СС: -80~450оК;
B) Рабочее давение (Мпа): 0,6 | Мпа 5,0
C) Материал тела: Сталь углерода, нержавеющая сталь етк.
D) Материал уплотнения: Азбест, НБР, ПТФЭ, Графите+СС.
E) Материал элемента стрейнера: Нержавеющая сталь, двухшпиндельная нержавеющая сталь
F) Сетка экрана от сетки 10 к сетке 400, также мы можем произвести согласно репуйнемент клиента.
Осмотр и тест раковины г): ИСО5208/АПИ598
Описания:
1. И печатает стандарты стрейнера
Дизайн и изготовление: АСМЭ Б16.34
Осмотр и тест: АПИ 598
Размер фланца конца: АСМЭ Б16.5, АСМЭ Б16.47 А
Размер конца БВ: АСМЭ Б16.25
Лицом к лицу и непрерывной цепью: АСМЭ Б16.10
(Задерживающий клапан/нормальный вентиль)
оценки Давлени-температуры: АСМЭ Б16.34
2. Основные части и материальный список для типа стрейнера ы
Нет. | Имя частей | Материал | |||||
1 | Тело | АСТМ А351 | АСТМ А351 | АСТМ А351 | АСТМ А351 | АСТМ А890 | АСТМ А890 |
КФ8 | КФ3 | КФ8М | КФ3М | 4А | 5А | ||
2 | Экран | СС304 | СС304Л | СС316 | СС316Л | СС316/2205 | СС316/2507 |
3 | Набивка | Графит или сталь Графите+Стайньлесс (304, 304Л, 316, 316Л), ЭПДМ, ПТФЭ | |||||
4 | Крышка | А182 Ф304 | А182 Ф304Л | А182 Ф316 | А182 Ф316Л | А182 Ф51 | А182 Ф53 |
5 | Крышечный болт | А193Б8 | А193 Б8 | А193Б8М | А193Б8М | А193Б8М | А193Б8М |
6 | Гайка крышки | А194 8 | А194 8 | А194 8М | А194 8 | А194 8М | А194 8М |
7 | Дренажная пробка | А193 Б8 | А193 Б8 | А193 Б8М | А193Б8М | А193 Б8М | А193 Б8М |
3. Размеры главного соединения
НПС В |
ДН мм |
Л | Б | Д | Г | ф | К | З-Øд | К | Размер паза | А | |||||
РФ | РТДЖ | БВ | И | П | Э | Ф | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35,1 | 1,6 | 66,5 | 4-15.9 | 14,2 | 51 | 34,14 | 5,56 | 7,14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42,9 | 1,6 | 82,6 | 4-19.1 | 15,7 | 63,5 | 42,88 | 6,35 | 8,74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50,8 | 1,6 | 88,9 | 4-19.1 | 17,5 | 70 | 50,8 | 6,35 | 8,74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63,5 | 1,6 | 98,6 | 4-19.1 | 19,1 | 79,5 | 60,32 | 6,35 | 8,74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73,2 | 1,6 | 114,3 | 4-22.2 | 20,6 | 90,5 | 68,27 | 6,35 | 8,74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34.9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Контактное лицо: Mr. Biff Teng
Телефон: 86-18066318081