|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал корпуса: | Литая нержавеющая сталь A351 CF8M | экран: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Размер: | 1/2in до 36in | Ограничение давления: | Класс 300LB/300# |
Концы соединения: | РФ, ЧБ | Прочие: | OEM доступен |
Выделить: | тип фильтр y,стрейнер картины y |
Y Strainer Нержавеющая сталь A351 CF8M Ansi CL300LB Отливный тип фланцевый Y фильтр
Быстрые подробности:
1Тип фильтрующего устройства: тип Y
2Размеры: 1/2 - 36
3Нагрузка: ANSI 300LB / 300#
4Подходящая среда: вода, газ, нефть, пар и т.д.
5Материал кузова: нержавеющая сталь A351 - CF8M
6Экран: нержавеющая сталь (SS316, SS316L), двойная нержавеющая сталь (2205, 2507)
7Размер сетки: 10 сеток, 20 сеток, 40 сеток, 60 сеток, 100 сеток, 200 сеток, 400 сеток и т.д.
8Конечная связь: BW, RF
9Нац. г. 0175
Особенности
1. Стиратель - это вид оборудования, которое удаляет небольшое количество примесей из жидкости и газов. Он может защитить нормальную работу компрессора, насоса и другого оборудования, а также инструментов,Также он может улучшить качество жидкости и газов.Так что он может широко использоваться в нефтегазовой, химической промышленности, химических волокон, фармацевтической и пищевой промышленности и т.д.
2Характеристики фильтрующего устройства типа Y
Компактный фильтр с низким сопротивлением жидкости и требующий меньшего места для установки.
Стрижка типа Y может широко использоваться для удаления грязи и пыли из трубопроводов.
Легкая, компактная и предназначенная для легкой прокладки труб, сито Y-типа имеет самые разные конструкции, формы и типы сеток.
Стиратель применяемая среда
A) Слабая коррозионная среда для нефтехимического производства, такой как вода, аммиак, нефть и углеводородные продукты и т.д.
B) Коррозионная среда для химических продуктов, таких как гидрат натрия, сода кастическая, метрическая кислота, уксусной кислоты и т.д.
В) низкотемпературная среда для охлаждения, хладагент, такой как сжиженный метан, сжиженный аммиак, кислород и т.д.
D) Промышленная гигиена сред в легкой промышленности, пищевой промышленности и фармацевтике, таких как пиво, напитки, напитки, молочные продукты и т.д.
Основные технические параметры фильтрующего устройства
А) Операционная температура ((oC): CS:-30 ~ 380oC, SS: -80 ~ 450oC;
B) Рабочее давление ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
В) Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь и т.д.
D) Материал уплотнения: асбест, NBR, PTFE, графит + SS.
E) Материал элемента натира: нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь
F) Скрин mesh от 10 mesh до 400 mesh, также мы можем производить по запросу клиента.
G) Проверка и испытание оболочек: ISO5208 / API598
Описание:
1. стандарты для фильтрующих устройств типа Y
Проектирование и изготовление: ASME B16.34
Проверка и испытания: API 598
Размер конечного фланца: ASME B16.5,ASME B16.47 А
Размер конца BW: ASME B16.25
Лицом к лицу и концом к концу: ASME B16.10
(Проверка клапана/Глобусный клапан)
Указатели давления и температуры: ASME B16.34
2Список основных деталей и материалов для фильтрующего устройства типа Y
Нет, нет, нет. | Наименование деталей | Материал | |||||
1 | Тело | АСТМ A351 | АСТМ A351 | АСТМ A351 | АСТМ A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4А | 5А | ||
2 | Экран | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316 / 2205 | SS316 / 2507 |
3 | Прокладка | Графит или графит+нержавеющая сталь ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Покрытие | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Покрытие болт | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Орех на крышке | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Стыковочная розетка | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. Основные размеры соединения
НПС Внутри. |
DN мм |
Л | В. | D | G | f | К | Z-Ød | В | Размер канавки | А. | |||||
RF | RTJ | BW | Y | П | Е | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Контактное лицо: Mr. Biff Teng
Телефон: 86-18066318081