Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал корпуса: | Нержавеющая сталь: A351 CF8/CF8M | отделка: | SS304, SS316, Dss etc. |
---|---|---|---|
Тип ствола: | Поднимая стержень, RS | Ограничение давления: | Класс 600/600# |
Действующее устройство: | Маховичок, управляемая шестерня | Концы фланца: | RF, RTJ |
Применяемая среда: | W.O.G | Прочие: | OEM доступен |
Выделить: | запорная заслонка усаженная металлом,Давление печать задвижки |
A351 CF8 / CF8M Отливные стальные ворота, двойные флангельные ворота с рулевым колесом
Описание:
1Список деталей и материалов фланцевых клапанов из нержавеющей стали класса 600LB:
Части No. | Наименование деталей | Материалы | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Тело | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Прокладка | 304 + Графит | 316+Графит |
3 | Кольцо сиденья | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Ворота | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | Стенка | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Задние сиденья | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Упаковка | Графит | Графит |
8 | Гланцы | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Глазная железа | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Огурец для глаз | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | Ключ для глазного застежка | 304SS | 316SS |
12 | Фланцевая железа | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Бонтонный болт | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Орех канона | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | Капот | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Соски | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
17 | Орехи | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
18 | Орех с рукавами | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
19 | Ручное колесо | Дюктильное железо | Дюктильное железо |
20 | Орех ручного колеса | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
21 | Настроить винт | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Основные размеры соединения:
Класс | Размер | Размеры ((мм) | ||||||||||||||
НПС | DN | Л | В. | D | G | К | Z-φd | В | RTJ | А. | ||||||
RF | RTJ | Y | П | Е | F | |||||||||||
600 фунтов | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 на 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 на 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1079.5 | 28 на 60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130.3 | 28 на 60.3 | 120.7 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 | |
42 | 1050 | 2439 | 2455 | 1020 | 1403 | 1168.4 | 6.4 | 1282.7 | 28-66.7 | 168.1 | 1080 |
Входной клапан из нержавеющей стали A351 CF8 / CF8M Двойной флангель 600LB с рулевым колесом Z40W
Быстрые подробности:
1Тип: Двухфланцевые клапаны Z40W
2. OS&Y, застекленный капот, гибкий дизайн клина
3Размеры: от 2 до 42
4Нагрузка: Ansi класс 600 / 600#
5Материалы доступны в: литая нержавеющая сталь A351 CF8 / CF8M
6Различные материалы для отделки доступны для различных условий обслуживания.
7. Действующее устройство: ручное, ручное колесо, редуктор
8. NACE MR 0175 по запросу
Стандарты
Проектирование и изготовление: литой стальной дверной клапан в соответствии с API 600 или API 6D;
Проверка и испытания: API 598, API 600 или API 6D.
Размер конечного фланца: ASME B16.5 (для NPS≤24)
Лицом к лицу и концом к концу: ASME B16.10.
Указатели давления и температуры: ASME B16.34.
Особенности:
1. Капот, герметика
Для класса 600 клапанов клапана используется нержавеющая сталь + гибкая графитовая комбинированная уплотнение;
2Печать упаковки
Как обычно, для упаковки используется гибкий графит.
3Соединение корпуса и капота
Вентили класса 600LB обычно соединены с конструкцией болтового капота.
4Дизайн диска
NPS≥2 Клапанные клапаны - это гибкие клинные клапаны.
5- Сиди.
Для клапанов из углеродной стали, сиденье обычно из кованой стали.сиденье неотделимо от кузова, или он может быть обработан непосредственно после сварки твердого сплава.
6Дизайн заднего сиденья
В большинстве случаев клапан из углеродной стали оснащен возобновляемым задним сиденьем.Заднее сиденье обрабатывается непосредственно в капоте или обрабатывается после сварки.
7. Стволовой дизайн
Ствол представляет собой интегральную кованую конструкцию. Минимальный диаметр ствола должен соответствовать стандартным требованиям.
8. Орехи
Обычно стволовой орех изготавливается из ASTM A439 D2. Он также может быть изготовлен из медного сплава или других материалов по запросу клиента.
9Операция.
Ручное колесо или конусовая коробка передач обычно используются для работы шлюзового клапана.
Контактное лицо: Mr. Biff Teng
Телефон: 86-18066318081