|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал корпуса: | Нержавеющая сталь TP316/316L | Корзина экрана: | SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
Размер: | 2in до 48in | Ограничение давления: | Класс 150 фунтов / 150 # |
Концы соединения: | RF, BW | Прочие: | OEM доступен |
Выделить: | тип фильтр т,встроенный стрейнер т |
Стиральщик типа Tee из нержавеющей стали TP316L Стиральщики класса T класса 150LB
Быстрые подробности
1. Продукт: Стиральщик типа Tee из нержавеющей стали
2Размеры: 2" - 48"
3Нагрузка: ANSI 150LB / 150#
4Подходящая среда: вода, газ, нефть, пар и т.д.
5Материал кузова: нержавеющая сталь, TP316 (L), SS316 (L), SUS316
6Экраны из нержавеющей стали (304SS, 316SS, DSS)
7Размер сетки: 20 сеток, 40 сеток, 60 сеток, 80 сеток, 100 сеток, 200 сеток, 400 сеток и т.д.
8Конца соединения: BW (Butt Weld), RF (WN Flanges)
9Тип крышки: застегнутая крышка / BC
10Вход/выход: прямо через тип
Особенности
1. Стиратель - это вид оборудования, которое удаляет небольшое количество примесей из жидкости и газов. Он может защитить нормальную работу компрессора, насоса и другого оборудования, а также инструментов,Также он может улучшить качество жидкости и газов.Так что он может широко использоваться в нефтегазовой, химической промышленности, химических волокон, фармацевтической и пищевой промышленности и т.д.
2. Тип фильтрующего устройства
Стрижка Tee Type используется для фильтрации, очистки и удаления частиц из трубопроводов, для защиты насоса, клапана, котла и другого устройства.
А) Вертикальная и горизонтальная установка.
B) Тип сита:
встроенный прямой через поток фильтр типа Tee,
Угловой потоковой от верхней до боковой части фильтр типа Tee,
Угловой потоковой прибор типа Tee.
Стиратель применяемая среда
A) Слабая коррозионная среда для нефтехимического производства, такой как вода, аммиак, нефть и углеводородные продукты и т.д.
B) Коррозионная среда для химических продуктов, таких как гидрат натрия, сода кастическая, метрическая кислота, уксусной кислоты и т.д.
В) низкотемпературная среда для охлаждения, хладагент, такой как сжиженный метан, сжиженный аммиак, кислород и т.д.
D) Промышленная гигиена сред в легкой промышленности, пищевой промышленности и фармацевтике, таких как пиво, напитки, напитки, молочные продукты и т.д.
Основные технические параметры фильтрующего устройства
А) Операционная температура ((oC): CS:-30 ~ 380oC, SS: -80 ~ 450oC;
B) Рабочее давление ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
В) Материал корпуса: Углеродистая сталь: WPB, нержавеющая сталь: SS304, SS304L, SS316, SS316L и т.д.
D) Материал уплотнения: асбест, NBR, EPDM, PTFE, графит + SS.
E) Материал элемента натира: нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь
F) Скрин mesh от 10 mesh до 400 mesh, также мы можем производить по запросу клиента.
G) Проверка и испытание оболочек: API598 / ISO5208
Описания
1. Стандарты для фильтрующих устройств типа Tee
Проектирование и изготовление: ASME B16.34
Проверка и испытания: API 598
Размер конечного фланца: ASME B16.5,ASME B16.47 А
Размер конца BW: ASME B16.25
Лицом к лицу и концом к концу: ASME B16.10
(Проверка клапана/Глобусный клапан)
Указатели давления и температуры: ASME B16.34
2Список основных деталей и материалов:
Нет, нет, нет. | Наименование деталей | Материал | |||
1 | Ти | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
2 | Фланц | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
3 | Покрытие | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
4 | Покрытие болт | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M | ASTM A193 B8M |
5 | Орех на крышке | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M | ASTM A194 8M |
6 | Прокладка | Графит+SS304 | Графит+SS304L | Графит+SS316 | Графит+SS316L |
7 | Экран | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
8 | Стыковочная розетка | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
3Основные размеры соединения для класса 150LB
НПС Внутри. |
DN мм |
Л | Фланц | D | G | f | К | Z-Ød | В | А. | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | ANSI/ASME B16.5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 60.3 |
2 1/2 | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20-34.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | ANSI/ASME B16..47 серии- А | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41.3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41.3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | ANSI/ASME B16..47 Серии- B | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22 | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22 | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48-22 | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40-26 | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-26 | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48-28.6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52-28.6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | 40-31.8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | 44-31.8 | 65.0 | 1219.2 |
Контактное лицо: Mr. Biff Teng
Телефон: 86-18066318081